7628L · 电子级玻璃纤维布
7628L 电子级玻璃纤维布
7628M 的轻量化版本,纬向密度更低,在相同厚度下可获得略低的层压板重量。
单位面积重量
203±3 g/m²
厚度
0.18±0.02 mm
纱种
G75 × G75
幅宽
1270 +10/-0 mm
规格参数
7628L 完整规格
7628M 的轻量化版本,纬向密度更低,在相同厚度下可获得略低的层压板重量。
7628L 织物
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 单位面积重量 | 203±3 g/m² |
| 厚度 | 0.18±0.02 mm |
| 经向密度 | 43.5±2 根/英寸 |
| 纬向密度 | 31.0±2 根/英寸 |
| 纱种(经 × 纬) | G75 × G75 |
| 抗拉强度(经向) | ≥400 N/25mm |
| 抗拉强度(纬向) | ≥300 N/25mm |
| 有机物含量 | 0.08±0.04 % |
| 布卷长度 | ≥2000 米/卷 |
| 接头数 | ≤1 |
| 最短拼接长度 | ≥300 米 |
| 羽边宽度 | ≤5 毫米 |
| 弯纬 | ≤1.5% |
| 幅宽 | 1270 +10/-0 毫米 |
表中为标准公差下的标称值。特定订单可以收紧公差范围——告诉我们你的工艺要求即可。