1080 · 电子级玻璃纤维布
1080 电子级玻璃纤维布
用于 HDI 与高层数设计的超薄布,每一微米介质厚度都很关键。
单位面积重量
48±2 g/m²
厚度
0.05±0.01 mm
纱种
D450 × D450
幅宽
1270 +10/-0 mm
规格参数
1080 完整规格
用于 HDI 与高层数设计的超薄布,每一微米介质厚度都很关键。
1080 织物
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 单位面积重量 | 48±2 g/m² |
| 厚度 | 0.05±0.01 mm |
| 经向密度 | 60.0±2 根/英寸 |
| 纬向密度 | 49.0±2 根/英寸 |
| 纱种(经 × 纬) | D450 × D450 |
| 抗拉强度(经向) | ≥90 N/25mm |
| 抗拉强度(纬向) | ≥70 N/25mm |
| 有机物含量 | 0.12±0.05 % |
| 布卷长度 | ≥2000 米/卷 |
| 接头数 | ≤1 |
| 最短拼接长度 | ≥300 米 |
| 羽边宽度 | ≤5 毫米 |
| 弯纬 | ≤2.0% |
| 幅宽 | 1270 +10/-0 毫米 |
表中为标准公差下的标称值。特定订单可以收紧公差范围——告诉我们你的工艺要求即可。